ÈäºÎ¿Ü°ú °Ô½ÃÆÇ
¤ýÀÛ¼ºÀÚ ¼Õµ¿¼·
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2017-07-26 (¼ö) 08:16
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 230      
¤ýIP: 222.xxx.166
°ø±âÀ¯Ãâ Á¤µµ
(-) : air leakÀÌ ¾øÀ½.
(+-) : ¶Ñ·ÇÇÑ air leakÀº ¾øÀ¸³ª, air-fluid levelÀÇ fluctuationÀÌ ÀÖÀ½.
(+) : ±âħ ½Ã¿¡ air leakÀÌ ¼Ò·® ÀÖÀ½.
(++) : È£±â ½Ã¿¡ air leakÀÌ ¼Ò·® ÀÖÀ½.
(+++) : È£±â ½Ã¿¡ air leakÀÌ »ó´çÈ÷ ÀÖÀ½.
(++++) : È£±â¿Í Èí±â ¸ðµÎ¿¡¼­ air leak ÀÖÀ½.
  0
3500
    N     ºÐ·ù     Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
565 Å©·Ò¿¡¼­ ȣȯ¼º º¸±â ¼³Á¤ ¼Õµ¿¼· 2021-01-22 280
564 ÈäºÎ¿Ü°ú 40³â»ç ¼Õµ¿¼· 2018-07-06 332
563 ¾È³çÇϼ¼¿ä ±Ç¼±¹Ì 2017-09-01 270
562 °ø±âÀ¯Ãâ Á¤µµ ¼Õµ¿¼· 2017-07-26 230
561 2017 ½Ç½ÀÇлý¸í´Ü Á¤À±»ó 2017-05-02 339
560 ±â°üÆÄ¿­ ³í¹® ¼Õµ¿¼· 2017-04-27 240
559 »ê¼Ò ó¹æÀü-ÀÌÁ¾±¹ ¼Õµ¿¼· 2017-02-08 362
558 ¾È³çÇϼ¼¿ä~ »ç°øÇö°æ 2017-02-02 289
557 Àå¾Öµî±ÞÆÇÁ¤±âÁØ 2015³â 11¿ù °³Á¤ ¼Õµ¿¼· 2016-06-16 428
556 Myasthenia gravis ±èÇöÁÖ 2016-06-03 403
555 ¸í¾¿ ÈûÀ» ÀÒ°í ÁÖÀú¾É¾Ò´Ù. À̵éÀÇ ½É·Â°ú dsvsd 2016-06-01 407
554 ¾È³çÇϼ¼¿ä ¾çÀºÁ¤ 2016-05-24 392
553 2016³â5¿ù 13ÀÏ ¼Õµ¿¼· 2016-05-13 386
552 2016³â ½Ç½À Çлý ¸í´Ü(º»4Çгâ) ¼Õµ¿¼· 2016-05-02 402
551 °Ç°­º¸Çè »êÁ¤ Ư·Ê(¾Ïµî·Ï)¾ç½Ä ¼Õµ¿¼· 2015-10-15 484
550 ivor lewis operation ±èÇöÁÖ 2015-08-17 548
12345678910,,,36